特徴
●キャップ締付時、常にトルクの変化を管理し指定トルクに達する迄締め付けますので、クラッチ式のように空回りに
よる締付不良が発生せず、ねじ不良等の空転時はアラームで知らせます。
●ポンプノズルキャップ対応(オプション)オプションでポンプノズルの方向規制を行いながら、キャップ締めが行えます。
●キャップ締付時、常にトルクの変化を管理し指定トルクに達する迄締め付けますので、クラッチ式のように空回りに
よる締付不良が発生せず、ねじ不良等の空転時はアラームで知らせます。
●ポンプノズルキャップ対応(オプション)オプションでポンプノズルの方向規制を行いながら、キャップ締めが行えます。
トルク調整範囲 | 0.8~4.0Nm(デジタル設定) |
---|---|
トルク制御方式 | サーボコントロール |
品種記憶数 | 99品種 |
対応ボトル径 | Φ10~Φ100㎜ |
対応ボトル肩高さ | 肩高さ 45~180㎜ |
ユーティリティ | AC100V 15A エアー0.5Mpa 150NL/分 |
装置寸法 | L=310 W=580 H=1074 |
オプション | ポンプノズル方向規制、ボトルクランパー |
キャッパーチャック | 3指チャック方式(S:Φ16~Φ25 M:Φ21~Φ30 L:Φ30~Φ50) |
対応キャップ | 丸:Φ15~50㎜ |
作業モード | キャッピング/開栓モーション(タッチパネル切替) |
---|---|
トルク調整範囲 | 0.8~4.0Level(代数値) |
トルク制御方式 | サーボコントロール |
品種記憶数 | 99品種 |
対応ボトル径 | φ20~φ110mm |
対応ボトル肩高さ | 肩高さ 45~270mm |
対応スパウト長さ | 100~250mm(設計変更有で長さ変更可能) |
対応キャップ | 丸:φ16~50mm |
ユーティリティ | AC100V 15A エアー 0.5Mpa 150NL/分 |
装置寸法 | L=550 W=530 H=1080 |
キャッパーチャック | 3指チャック方式(S:φ15~φ25 M:φ21~φ30 L:φ30~φ50) |
オプション |
ポンプノズル方向規正、ボトルクンランパー 小径3指チャック ポンプキャップ用方向規正 スパウトパウチ用ネックハンガー |
CONTACTお問い合わせ人手・品質改善のご相談や
製品についてのご質問など
お気軽にお問い合わせください。
0774-98-6767受付9:00~17:30 土日祝・長期休業
(GW・夏季・年末年始休暇)除く